| 班級 | 班主任 |
班級 人數 |
減分 | 加分 | 總分 | 備注 | |||||
|
學(xué) 習 紀 律 |
文 明 禮 貌 |
違 紀 處 分 |
衛 生 檢 查 |
舍 務(wù) |
升 旗 兩 操 |
||||||
| 汽修131 | 高鐘山 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 文明班級 |
| 汽修133 | 李琦 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 文明班級 |
| 汽修132 | 高鐘山 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | 文明班級 |
| 裝飾131 | 孫堅 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 99.96 | |
| 機電131 | 劉彩玲 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | |
| 微機131 | 郭玉梅 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99.76 | |
| 焊接131 | 劉學(xué)陽(yáng) | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | |
| 電工131 | 劉彩玲 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99.52 | |
| 數控131 | 劉學(xué)陽(yáng) | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 98.4 | |
| 汽修142 | 劉兆巖 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 文明班級 |
| 數控141 | 劉建萍 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 99.95 | 文明班級 |
| 汽修141 | 劉兆巖 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 99.68 | |
| 機電141 | 周奉軍 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 99.53 | |
| 微機141 | 劉保平 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 99.5 | |
| 汽修143 | 徐艷書(shū) | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99.46 | |
| 焊接141 | 肖強 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.25 | |
| 電工141 | 李鳳強 | 31 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 99.13 | |
| 裝飾151 | 王鑫 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 文明班級 |
| 汽修151 | 史健佳 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 99.74 | 文明班級 |
| 微機151 | 孫廣勇 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 99.71 | |
| 機電151 | 王寶明 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 99.6 | |
| 焊接151 | 王屴 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | |
| 數控151 | 李琬秋 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.11 | |
| 汽修152 | 鄭夢(mèng)祺 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 98.45 | |
