男
| 寢室 | 班級 | 班主任 |
| 212 | 2171 | 張甜甜 |
| 233 | 2112 | 左浩 |
| 312 | 高輔班 | 鄒麗華 |
| 315 | 2031 | 宮娜賀雅 |
| 409 | 2292 | 馬鳳玲 |
| 410 | 2292 | 馬鳳玲 |
| 223 | 2181 | 劉英爽 |
| 307 | 2011 | 肖琳 |
| 229 | 2132 | 趙卉 |
| 332 | 2012 | 孫廣勇 |
| 寢室 | 班級 | 班主任 |
| 210 | 2161 | 張海浩 |
| 301 | 2111 | 劉彩玲 |
| 312 | 數控技師班 | 崔洋 |
| 304 | 2261 | 徐博 |
| 206 | 2011 | 肖琳 |
優(yōu)秀標兵:
男
| 寢室 | 姓名 | 班級 | 班主任 |
| 212 | 劉家偉 | 2171 | 張甜甜 |
| 215 | 王貴琦 | 2171 | 張甜甜 |
| 233 | 李帥 | 2112 | 左浩 |
| 233 | 袁常旭 | 2112 | 左浩 |
| 312 | 鄂祖安 | 高輔班 | 鄒麗華 |
| 315 | 吳憲章 | 2031 | 宮娜賀雅 |
| 315 | 張宇 | 2031 | 宮娜賀雅 |
| 313 | 閆景峰 | 2031 | 宮娜賀雅 |
| 409 | 郭旭 | 2292 | 馬鳳玲 |
| 409 | 王鑫 | 2292 | 馬鳳玲 |
| 410 | 鄭源 | 2292 | 馬鳳玲 |
| 410 | 吳斌 | 2292 | 馬鳳玲 |
| 321 | 范樹(shù)昊 | 數控高級班 | 張艷玲 |
| 223 | 孟祥濤 | 2181 | 劉英爽 |
| 223 | 從利民 | 2181 | 劉英爽 |
| 223 | 富昶偉 | 2181 | 劉英爽 |
| 229 | 高志鵬 | 2132 | 趙卉 |
| 229 | 邸子瑞 | 2132 | 趙卉 |
| 332 | 徐程 | 2012 | 孫廣勇 |
| 332 | 王佳仁 | 2012 | 孫廣勇 |
| 203 | 董家銘 | 2151 | 徐立 |
| 324 | 劉天寶 | 2081 | 王聲寶 |
| 435 | 范永琪 | 2291 | 孫彩香 |
| 318 | 馬智佳 | 2071 | 劉兆巖 |
| 339 | 高志強 | 2051 | 王洋 |
| 424 | 李剛 | 2281 | 王屴 |
| 230 | 胡金貴 | 2011 | 肖琳 |
| 314 | 房玉盛 | 2032 | 王永亮 |
| 234 | 姜山 | 2111 | 劉彩鈴 |
| 432 | 金超 | 2291 | 宮雷 |
女寢
| 寢室 | 姓名 | 班級 | 班主任 |
| 301 | 郝和芳 | 2111 | 劉彩玲 |
| 308 | 王麗娜 | 2111 | 劉彩玲 |
| 210 | 苗芳伊 | 2161 | 張海浩 |
| 215 | 李丹 | 2161 | 張海浩 |
| 206 | 尹鈺 | 2011 | 肖琳 |
| 206 | 鄂杰 | 2011 | 肖琳 |
| 312 | 吳明雪 | 數控技師班 | 崔洋 |
| 312 | 蘭新宇 | 數控技師班 | 崔洋 |
| 304 | 楊穎 | 2261 | 徐博 |
| 304 | 陳怡 | 2261 | 徐博 |
| 303 | 周瑩 | 2032 | 王永亮 |
| 208 | 王爽爽 | 2061 | 孫堅 |
| 307 | 劉雨晴 | 2231 | 王玉斌 |
| 214 | 吳迪 | 2131 | 佟雪梅 |
| 218 | 趙振昕 | 2132 | 趙卉 |
