呼倫貝爾技師學(xué)院歷年參加國際級、國家級、區級、市級技能大賽獲獎情況
| 年份 | 專(zhuān)業(yè) | 國際技能大賽 | 國家級獲獎等級 | 區級獲獎等級 | 市級獲獎等級 | 備注 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | 優(yōu) | 一 | 二 | 三 | 優(yōu) | 一 | 二 | 三 | 優(yōu) | |||
| 2009 | 計算機 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 電工電子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 汽修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市3團 | ||||||||||||
| 數控車(chē) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2010 | 數控車(chē) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 車(chē)工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 電工電子 | 1 | ||||||||||||||||
| 汽修 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011 | 車(chē)工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 數控車(chē) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 焊工 | 1 | ||||||||||||||||
| 電子裝配 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 電氣安裝 | 1 | 區2團 | |||||||||||||||
| 計算機 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012 | 車(chē)工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 數控車(chē) | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 焊工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 電氣安裝 | 1 | 區3團 | |||||||||||||||
| 2013 | 車(chē)工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 數控車(chē) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 電氣裝調 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 機電一體化 | 1 | 市1團 | |||||||||||||||
| 汽修 | 1 | 1 | 市優(yōu)團 | ||||||||||||||
| 2014 | 車(chē)工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 數控車(chē) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 焊工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 團體 | ||||||||||||||
| 機電一體化 | 1 | 團體 | |||||||||||||||
| 2015 | 車(chē)工 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 數控車(chē) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
| 機電一體化 | 1 | 1 | 團體 | ||||||||||||||
| 2016 | 車(chē)工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 數控車(chē) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 焊工 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
| 機電一體化 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
| 2017 | 車(chē)工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 數控車(chē) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 數控銑 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 電氣安裝與維修 | 1 | 團體 | |||||||||||||||
| 機電一體化 | 1 | 1 | 團體 | ||||||||||||||
| 液壓與氣動(dòng)系統裝調與維護 | 1 | ||||||||||||||||
|
2018 春季 |
車(chē)工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 數控銑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 數控車(chē) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 數控綜合 | 1 | 團體 | |||||||||||||||
| 焊工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
| 機電一體化設備組裝與調試 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 液壓與氣動(dòng)系統裝調與維護 | 1 | ||||||||||||||||
|
2018 秋季 |
車(chē)工 | 2 | |||||||||||||||
| 數控綜合 | 1 | ||||||||||||||||
| 焊工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 電氣安裝與維修 | 1 | ||||||||||||||||
| 機電一體化設備組裝與調試 | 1 | ||||||||||||||||
| 液壓與氣動(dòng)系統裝調與維護 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2019年 | 焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 焊工(第三屆金磚國家技能發(fā)展與技術(shù)創(chuàng )新大賽之金磚和俄羅斯等歐亞國家高科技公開(kāi)賽 劉英爽) | 1 | ||||||||||||||||
| 車(chē)工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 數控綜合 | 1 | ||||||||||||||||
| 數控車(chē) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 數控銑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
| 機電一體化設備組裝與調試 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
| 液壓與氣動(dòng)系統裝調與維護 | 2 | ||||||||||||||||
| 2020 | 車(chē)工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 數控綜合 | 1 | ||||||||||||||||
| 數控車(chē) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 數控銑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 焊工 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
| 機電一體化設備組裝與調試 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
| 液壓與氣動(dòng)系統裝調與維護 | 1 | ||||||||||||||||
| 單片機控制裝置安裝與調試 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 零部件測繪與CAD成圖 | 1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 38 | 33 | 3 | 48 | 42 | 26 | 1 | |||||
呼倫貝爾技師學(xué)院成功承辦2017年全區中職校學(xué)生技能大賽
2017年3月28至29日,呼倫貝爾技師學(xué)院成功承辦內蒙古自治區中職校學(xué)生技能大賽的數控車(chē)、數控銑、車(chē)加工、焊工、液壓與氣動(dòng)系統裝調與維護、裝配鉗工、機械裝配技術(shù)等七個(gè)賽項的技能大賽。呼倫貝爾技師學(xué)院選手分別參加了數控車(chē)、數控銑、車(chē)加工、焊工、液壓與氣動(dòng)系統裝調與維護等五個(gè)項目的技能大賽,均取得優(yōu)異成績(jì)。另外呼倫貝爾技師學(xué)院還參加了在錫林郭勒盟舉辦的電氣安裝與維修、機電一體化設備組裝與調試兩個(gè)項目的技能大賽。
此次區級技能大賽,呼倫貝爾技師學(xué)院參加相關(guān)賽項共13名選手,取得了四個(gè)一等獎、四個(gè)二等獎、兩個(gè)三等獎的好成績(jì),充分體現了呼倫貝爾技師學(xué)院的教學(xué)實(shí)力。獲獎情況如下表:
| 賽 項 | 參賽選手 | 指導老師 | 區賽名次 | 獎項 |
| 焊工 | 王繼東(男) | 肖 強 | 2 | 一等獎 |
| 賀 宇(男) | 11 | 三等獎 | ||
| 數控車(chē) | 張 浩(男) | 張艷玲 | 1 | 一等獎 |
| 高金彪(男) | 3 | 一等獎 | ||
| 車(chē)加工技術(shù) | 李 越(男) | 劉學(xué)陽(yáng) | 3 | 一等獎 |
| 韓崇濤(男) | 6 | 二等獎 | ||
| 數控銑 | 辛 ?。ㄅ?/span> | 張甜甜 | 3 | 二等獎 |
| 沃晨光(男) | 4 | 二等獎 | ||
| 液壓與氣動(dòng)系統裝調與維護 | 華 建(男) | 管寶龍 | 2 | 二等獎 |
| 機電一體化設備組裝與調試 | 付宏偉(男) | 李鳳強 | 8 | 三等獎(團體) |
| 梁博(男) |

大賽預備會(huì )

領(lǐng)導參觀(guān)賽場(chǎng)

焊工賽場(chǎng)

數控車(chē)賽場(chǎng)

數控銑賽場(chǎng)

車(chē)加工賽場(chǎng)

液壓與氣動(dòng)系統裝調與維護賽場(chǎng)

機械裝配技術(shù)賽場(chǎng)

裝配鉗工賽場(chǎng)
